| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0638 |
| Kinnistu Nr | 15142850 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 1394 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Aruvälja küla |
| Aadress | 1590085 Võllamäe tee |
| Registreeritud | 2019-06-03 |
| Muudetud | 2022-09-07 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 15538.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 15538.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 3509.0 |
| Metsamaa | 2701.0 |
| Õuemaa | 241.0 |
| Muu maa | 9087.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 70.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (03.06.2019) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0633 | 2065.0 M2 |
| 62401:001:0634 | 1347.0 M2 |
| 62401:001:0635 | 8527.0 M2 |
| 62401:001:0636 | 3280.0 M2 |
| 62401:001:0637 | 3783.0 M2 |
| 62401:001:0639 | 15005.0 M2 |
| 62401:001:0640 | 4500.0 M2 |
| 62401:001:0641 | 2234.0 M2 |
| 62401:001:0642 | 40062.0 M2 |
CMS 2023